Полуприцеп-цистерна
9633-030 (ППЦПТ-24)

Полуприцеп-цистерна модель 9633-030 (ППЦПТ-24) предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У».
Цистерна изготовлена в исплнении «А» по ГОСТ 9218-86.
Термоизолированная цистерна состоит из четырех секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части автоцистерны. Цистерна имеет четыре горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Каждая горловина закрывается термоизолированными крышками. Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек в котором размещены выводы трубопроводов.
Полуприцеп-цистерна безопасна в эксплуатации, оборудована поручнями и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.
Рекомендуемый тягач — КАМАЗ-5460 4×2, SCANIA R380 LA4x2, MAN TGS 19.350 4×2
| 1. Рабочая вместимость, м³ | 24 |
| 2. Тип цистерны | цилиндрический сосуд несущей конструкции с телоизоляцией |
| 3. Количество отсеков | 4 |
| 4. Количество перегородок | 3 |
| 5. Число горловин | 4, с герметичной крышкой диаметром 500 мм. |
| 6. Слив | кран шиберный, один на каждый отсек, ДУ80 |
| 7. Управление краном шиберным | ручное, напротив каждого сливного отверстия |
| 8. Дыхательный клапан, количество | один на каждый отсек, с краном шаровым на ДУ50 |
| 9. Материал секций | сталь коррозионностойкая AISI 304 |
| 10. Материал наружной обшивки цистерны | сталь коррозионностойкая полированная |
| 11. Термоизоляция | Техмат ROCKWOOL фольгированный |
| 12. Толщина термоизоляции, мм. | 60 |
| 13. Система мойки отсеков | Моющая головка сферической формы, вращающаяся, размещенная в отсеке цистерны |
| 14. Давление моющего раствора в магистрали мойки при работающей моющей головке, МПа, не более | 0,3 |
| 15. Площадка обслуживания | 1 шт. со стороны отсека обслуживания с высоким трапом |
| 16. Подвеска цистерны | специальная трехосная тележка на пневматической подвеске с АБС тормозов |
| 17. Колея | 2 040 |
| 18. Задний защитный брус | 1 шт., удовлетворяющий нормам EC RL 70 /221 /EWG |
| 19. Боковое защитное приспособление | 2 шт., соответствующее RL 89 / 297 / EWG |
| 20. Оси | BPW ECO-PLUS2 |
| 21. Противооткатный упор с держателем | 2 шт. |
| 22. Колеса | 7 шт. (включая 1 запасное) |
| 23. Диск | 11,75×22,5 |
| 24. Шины | 385/65R22,5 |
| 25. Тормозная система | пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами |
| 26. Конфигурация ABS | 2S/2M с розеткой по ISO 7638 |
| 27. Электрооборудование | пятикамерные задние осветительные фонари, вмонтированные в защитный брус |
| 28. Габаритные размеры, мм. | 10 170×2 500×3 380 |
| 29. Снаряженная масса, кг. | 7 000 |
| 30. Полная масса, кг. | 31 700 |
| -на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 200 |
| -на заднюю тележку, кг. | 21 500 |
| 31. Требования к тягачу: | |
| -высота верхней плоскости ССУ, мм. | 1 150 |
| -допустимая полная масса полуприцепа, кг. | 31 700 |
| -радиус габарита задней части тягача от шкворня не более, мм. | 2 200 |